Rutetider skuleskyss 2016/2017
| Avgong morgon «Bygda» (alle dagar) |
| 07.20 | 07.40 | Ljøen – skulen - Vollset |
| 07.40 | 08.05 | Vollset - skulen |
| 08.05 | 08.15 | Skulen – Helset/Storstein |
| 08.15 | 08.25 | Hauge – skulen |
| Avgong Retur «Bygda» |
| Måndag | 12.50 | 13.10 | Skulen – Frøysa |
| 15.05 | 15.20 | Skulen – Hole |
| 15.20 | 15.35 | Hole – Skulen - Ljøen |
| Tysdag | 15.05 | 15.25 | Skulen – Vollset |
| 15.35 | 15.45 | Skulen – Myrebrua |
| 15.45 | 15.55 | Myrebrua – Skule - Ljøen |
| Onsdag | 114.05 | 14.45 | Skulen – Volset |
| 14.35 | 14.45 | Skulen – Myrebrua |
| 14.45 | 15.00 | Myrebrua – Skuloen - Ljøen |
| Torsdag | 12.50 | 13.10 | Skulen – Frøysa |
| 15.05 | 15.20 | Skulen – Hole |
| 15.20 | 15.35 | Hole – Skulen - Ljøen |
| Fredag | 12.35 | 13.00 | Skulen – Vollset |
| 14.05 | 14.20 | Skulen - Hole |
| 14.20 | 14.35 | Hole – Skulen - Ljøen |
| Avgong morgon «Dalen»(alle dagar) |
| 07.35 | Røyrhusbru |
| 07.45 | Kjellstadli |
| 07.49 | Tronstad |
| 08.00 | Fivelstad |
| 08.13 | Tryggestad |
| 08.23 | Ringdal |
| 08.26 | Helgesvingen |
| 08.30 | Hellesylt |
| Avgong retur «Dalen» (etter skuleslutt: For 1. – 4. kl. køyrer bussen dei som ikkje har leksehjelp Måndag og Torsdag) |
| Måndag | 12.50 | 1. – 4. klasse |
| 15.05 | 5. – 10. klasse |
| Tysdag | 15.05 | 1. – 4. klasse |
| 15.05 | 5. – 10. klasse |
| Onsdag | 14.05 | 1. – 4. klasse |
| 14.05 | 5. – 10. klasse |
| Torsdag | 12.50 | 1. – 4. klasse |
| 15.05 | 5. – 10. klasse |
| Fredag | 12.35 | 1. – 4. klasse (oppsett liste over Fredagar for 1. og 2. klasse) |
| 14.05 | 5. – 10. klasse |